Perfil del proyecto:
Ubicación de la fábrica: Indonesia
Finalidad: procesar residuos de madera para fabricar pellets.
Materia prima: residuos de madera como el contrachapado.
Presupuesto de inversión estimado: 160.000 USD EXW fábrica
Descripciones de materias primas | ||||
Especies de madera | Forma del material | Tamaño de partícula (L*W*T) mm | Humedad | % de suministrado |
Bosque | Tronco de madera | 8*5*2mm | ≤50% | 100% |
Requisito de calidad de pellets | ||||
Tamaño de pellet 1 | Tamaño de pellet 2 | Tamaño de pellet 3 | Otro | |
Diámetro del pellet mm | 8mm | |||
Multas % | ≤2,5% | |||
Aditivos % | ≤0,05% |
Capacidad de la planta y horas de operación | ||||
Tamaño de planta | 24*50*10m (ancho*largo*alto) | |||
Tamaño de pellet 1 | Tamaño de pellet 2 | Tamaño de pellet 3 | Otro | |
Ópera. días al año | 300 días | |||
Ópera. horas diarias | 12 horas | |||
Capacidad toneladas/h | 2-2,5 toneladas/h |
Electricidad | |||
Frecuencia | 50Hz | ||
Voltaje de suministro principal | 380V | ||
Potencia máxima disponible en el sitio (kVA) | 600kVA |
Proceso de fabricación de pellets:
Proceso de astillado
El tronco de madera se puede triturar en astillas con una máquina trituradora de madera y su tamaño es de 2 a 5 cm.
Proceso de secado
Al utilizar el secador MACREAT de Triple paso, la humedad de las virutas se reducirá al 15%.
Proceso de trituración
Las astillas se pueden triturar con Hammer Mill hasta convertirlas en aserrín y su tamaño es de 3 a 6 mm.
Proceso de fabricación de pellets
El aserrín puede ser exprimido por Pellet Mill en pellets y se puede ajustar su diámetro y longitud.
Proceso de enfriamiento
El pellet se puede enfriar de forma natural mediante un depósito de almacenamiento. Para un proceso rápido, el refrigerador puede ser opcional.
Proceso de embalaje
El pellet está empacado y almacenado para su uso.
Visualización del diagrama: